Bianco Marquinia
Piastrella in gres porcellanato effetto marmo ad alta lucentezza. Caratterizzata da venature naturali e finitura levigata ad alto impatto estetico, ideale per pavimenti e rivestimenti interni dal gusto elegante e raffinato.
BMX-206
Colore
-
Bianco Marquinia
Tonalità Bianco
Specifiche
- Finitura
- Levigato
- Spessore
- 9 mm
- Rettificato
- Rettificato
- Collezione
- Marmi 60x120
Formati
Rivenditori e progettisti
Hai bisogno di aiuto?
Contattaci per avere maggiori informazioni su questo e sugli altri prodotti.
Imballi
| Variante | Formato | Finitura | Pezzi/scatola | Superficie/scatola | Peso/scatola | Scatole/pedana | Superficie/pedana | Peso/pedana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco Marquinia | 60 × 120 cm23,6 × 47,2" | Levigato | 2 | 1,44 m²15,50 ft² | 29 kg63,9 lb | 34 | 48,96 m²527 ft² | 1.006 kg2.217,9 lb |
Caratteristiche tecniche
Assorbimento, flessione, abrasione, resistenza al gelo: i valori certificati dal Centro Ceramico Bologna. Lascia il tuo indirizzo per consultarli.
Specifiche Tecniche
| Proprietà | Risultato | Norma | Limite |
|---|---|---|---|
| Aspetto: piastrelle senza difetti | 100 % | UNI EN 98 · ISO 10545-2 | — |
| Lunghezza e larghezza | +/- 0,1 % | UNI EN 98 · ISO 10545-2 | +/- 0,50 |
| Variazione di spessore | +/- 0,8 max % | UNI EN 98 · ISO 10545-2 | +/- 0,50 |
| Rettilineità degli spigoli | +/- 0,1 max % | UNI EN 98 · ISO 10545-2 | +/- 0,50 |
| Ortogonalità | +/- 0,1 max % | UNI EN 98 · ISO 10545-2 | +/- 0,60 |
| Planarità | +/- 0,1 max % | UNI EN 98 · ISO 10545-2 | +/- 0,50 |
| Assorbimento dell'acqua | 0,10 % | UNI EN 99 · ISO 10545.3 | ≤ 0,5 |
| Resistenza alla rottura | 2506 N | UNI EN 182 · ISO 10545.4 | ≥ 1300 |
| Resistenza alla flessione | 45,3 N/mm² | UNI EN 100 · ISO 10545.4 | ≥ 27 |
| Resistenza all'abrasione profonda | 137 mm³ | UNI EN 102 · ISO 10545.6 | ≤ 205 |
| Resistenza alle macchie | 5 — facilmente pulibili Classe | ISO 10545.14 | — |
| Resistenza agli shock termici | Resistente | UNI EN 104 · ISO 10545.9 | — |
| Resistenza chimica | Resistente | UNI EN 106 · ISO 10545.13 | — |
| Resistenza al gelo | Resistente | UNI EN 202 · ISO 10545.12 | — |
Garanzia e certificazione emessa dal Centro Ceramico Bologna.
Altri prodotti della collezione Marmi 60x120
Lista di interesse
Ti interessa Bianco Marquinia?
Aggiungilo alla tua lista: quando hai finito la mandi a te stesso e al nostro commerciale, con le tue note.